Hinnad ja plaanid - Parkali 9a
Vali korrus:
Filtreeri:
Krt nr | Tube | m2 | Hind |
---|---|---|---|
1 | 2 | 48.3 m2 | 159 900€ |
2 | 3 | 59.9 m2 | 184 900€ |
3 | 3 | 59.9 m2 | 179 900€ |
4 | 3 | 59.9 m2 | 179 900€168 900€ |
5 | 2 | 43.6 m2 | 147 900€138 900€ |
6 | 3 | 61.6 m2 | 184 900€173 900€ |
7 | 3 | 61.6 m2 | 184 900€ |
8 | 2 | 48.3 m2 | 155 900€ |
9 | 4 | 81.3 m2 | 226 900€ |
10 | 3 | 59.9 m2 | 179 900€168 900€ |
11 | 2 | 43.6 m2 | 147 900€ |
12 | 3 | 61.6 m2 | 184 900€173 900€ |
13 | 4 | 87.2 m2 | Broneeritud |
14 | 3 | 59.9 m2 | Broneeritud |
15 | 3 | 59.9 m2 | 182 900€ |
16 | 2 | 43.6 m2 | 147 900€ |
17 | 3 | 61.6 m2 | 187 900€ |
18 | 3 | 61.6 m2 | Broneeritud |
19 | 2 | 48.3 m2 | Broneeritud |
Võimalik valida soodustuse asemel samas summas mööblit.
Hinnakirja hind sisaldab korterit ja panipaika, parkimiskohad lisatasu eest.
Parkimiskoht õuealal: 5000 €
Parkimiskoht katuse all: 7000 €
KODUD SISSEKOLIMISEKS VALMIS SUVEL 2025