Hinnad ja plaanid - Parkali 9a
Vali korrus:
Filtreeri:
Krt nr | Tube | m2 | Hind |
---|---|---|---|
1 | 2 | 48.3 m2 | 159,220€ |
2 | 3 | 59.9 m2 | 184,883€ |
3 | 3 | 59.9 m2 | 179,492€ |
4 | 3 | 59.9 m2 | 179,492€168,710€ |
5 | 2 | 43.6 m2 | 147,600€138,880€ |
6 | 3 | 61.6 m2 | 184,728€173,640€ |
7 | 3 | 61.6 m2 | 184,728€ |
8 | 2 | 48.3 m2 | 155,598€ |
9 | 4 | 81.3 m2 | 226,705€ |
10 | 3 | 59.9 m2 | 179,492€168,710€ |
11 | 2 | 43.6 m2 | 147,600€ |
12 | 3 | 61.6 m2 | 184,728€173,640€ |
13 | 4 | 87.2 m2 | 243,520€ |
14 | 3 | 59.9 m2 | Broneeritud |
15 | 3 | 59.9 m2 | 182,188€ |
16 | 2 | 43.6 m2 | 147,600€ |
17 | 3 | 61.6 m2 | 187,500€ |
18 | 3 | 61.6 m2 | Broneeritud |
19 | 2 | 48.3 m2 | Broneeritud |
Võimalik valida soodustuse asemel samas summas mööblit.
Hinnas on korter ja panipaik, parkimiskohad lisatasu eest.
3 ja 4 toalistele on kohustus osta parkimiskoht hind: 5000€ õuealal või 7000€ maja all.
2 toalised saavad ise valida, kas soovivad osta
KODUD SISSEKOLIMISEKS VALMIS SUVEL 2025